<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>StartBlog</title>
	<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog</link>
	<description>Sieben bis Zehn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>&#8220;Müde!&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Wenn Christian Holzmacher, mit Mikrofon bewaffnet, die neuen Deutschen Meister vor vollen Zuschauerrängen zu sanften Statements inspirierte, hörte man nicht selten Aussagen wie diese: &#8220;Ich bin überglücklich und einfach nur müde!&#8221; Das Wettkampfprogramm war sicherlich nicht unbedingt günstigt zusammengestellt. Dennoch verliefen die 124. Deutschen Meisterschaften im Schwimmen im Vergleich zu den Vorjahren in vielerlei Hinsicht [...]]]></description>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2012/05/14/mude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Norddeutsche Meisterschaften</title>
		<description><![CDATA[Erfolgreicher Abschluss für die Schwimmer des Landesschwimmverbandes Brandenburg in Braunschweig. Die Bilanz nach dem 3. und letzten WK-Tag lässt sich blicken: 40x Gold, 27x Silber, 18x Bronze in den  Jahrgängen sowie 5x Gold, 4x Silber und 4x Bronze in der offenen Wertung, jeweils 1x Gold  und Bronze im Schwimmartenmehrkampf.
Die Potsdamer Sportschülerin  Sonnele [...]]]></description>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2012/04/29/norddeutsche-meisterschaften/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gesch&#252;tzt: Fotostrecke TL Belek</title>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein gesch&#252;tzter Artikel ist.]]></description>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2012/04/02/fotostrecke-tl-belek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolgreiche Schwimmer zum Grand Prix in Seraing</title>
		<description><![CDATA[An den vergangenen 3 Wettkampftagen waren 3 Schwimmer der Sportschule Potsdam erfolgreich im belgischen Seraing, wohin der DSV eine kleine Auswahl (19) der JEM-Kader entsandte. Anna Dietterle (Cottbus) gewann dabei 4x Gold und 1x Silber. Tim-Thorben Suck (Potsdam) sicherte sich 2x Gold im Finale und einen Veranstaltungsrekord, Carl Louis Schwarz gewann Bronze. Bundestrainer Jedamsky zeigte [...]]]></description>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2012/03/26/erfolgreiche-schwimmer-zum-grand-prix-in-seraing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolgreiche EM-Qualifikation in Magdeburg</title>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende gelang den Schwimmern des Bundesnachwuchsstützpunktes Potsdam ein erfolgreicher Auftritt.
Der Potsdamer Sportschüler Christian Diener (PSV Cottbus), 3-facher  JEM-Sieger und Jugendweltmeister 2011, nominierte sich mit neuem Deutschen Altersklassenrekord für die EM im Mai  2012 über seine Paradestrecke 200 Meter Rücken. Ebenfalls ein EM-Ticket  löste der ehemalige Sportschüler Felix Wolf über die [...]]]></description>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2012/03/11/erfolgreiche-em-qualifikation-in-magdeburg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viel Weiß, wenig Zeit</title>
		<description><![CDATA[Mehrstündige Skitouren bei zweistelligen Minusgraden und umfangreiche Trainingseinheiten im Schwimmbecken &#8211; nach mehr als 70 Trainingsstunden an Land und im Wasser ging am Freitag das Wingerlager des Potsdamer Nachwuchsstützpunktes auf dem Rabenberg zu Ende. 34 Athleten aus 3 Trainingsgruppen und insgesamt 7 Vereinen nahmen in den vergangenen 12 Tagen in oftmals gemeinsamen Trainingseinheiten am traditionellen [...]]]></description>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2012/02/10/viel-weis-wenig-zeit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unterbesetzt, aber lautstark</title>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Hamburger Dulsbergbad sicherlich nicht die beste Adresse ist, hochkarätige Wettkämpfe auszutragen – am Wochenende ging es wieder heiß her im Kampf um das beste Bundesland im Norddeutschen Schwimmverband. Von den sieben der acht Landesverbänden (Niedersachsen ging nicht an den Start) zeichnete sich der Landesschwimmverband Brandenburg zunächst durch das kleinste Team (22) bspw. [...]]]></description>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/11/20/unterbesetzt-aber-lautstark/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausklammern und Summen multiplizieren</title>
		<description><![CDATA[Lindow. Nach einem zweiwöchigen Heimtrainingslager am Olympiastützpunkt in Potsdam bereiten sich einige Schwimmer der Sekundarstufe I derzeit in einem sechstägigen Auszeichnungslehrgang auf die kommenden Kurzbahn-Wettkämpfe vor.
Erst im August diesen Jahres ist die Trainingsgruppe neu zusammengestellt worden. Unter anderem sollen 2 Burstschwimmer und 2 Freistiler das vorwiegend kurzzeitausdauerorientierte Profil der Gruppe bereichern; hinzu kamen noch 2 [...]]]></description>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/10/18/ausklammern-und-summen-multiplizieren/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

