<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StartBlog</title>
	<atom:link href="http://sieben-bis-zehn.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog</link>
	<description>Sieben bis Zehn</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Viel Weiß, wenig Zeit</title>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2012/02/10/viel-weis-wenig-zeit/</link>
		<comments>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2012/02/10/viel-weis-wenig-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieben-bis-zehn.de/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Mehrstündige Skitouren bei zweistelligen Minusgraden und umfangreiche Trainingseinheiten im Schwimmbecken &#8211; nach mehr als 70 Trainingsstunden an Land und im Wasser ging am Freitag das Wingerlager des Potsdamer Nachwuchsstützpunktes auf dem Rabenberg zu Ende. 34 Athleten aus 3 Trainingsgruppen und insgesamt 7 Vereinen nahmen in den vergangenen 12 Tagen in oftmals gemeinsamen Trainingseinheiten am traditionellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2012/02/10/viel-weis-wenig-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterbesetzt, aber lautstark</title>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/11/20/unterbesetzt-aber-lautstark/</link>
		<comments>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/11/20/unterbesetzt-aber-lautstark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieben-bis-zehn.de/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Hamburger Dulsbergbad sicherlich nicht die beste Adresse ist, hochkarätige Wettkämpfe auszutragen – am Wochenende ging es wieder heiß her im Kampf um das beste Bundesland im Norddeutschen Schwimmverband. Von den sieben der acht Landesverbänden (Niedersachsen ging nicht an den Start) zeichnete sich der Landesschwimmverband Brandenburg zunächst durch das kleinste Team (22) bspw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/11/20/unterbesetzt-aber-lautstark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausklammern und Summen multiplizieren</title>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/10/18/ausklammern-und-summen-multiplizieren/</link>
		<comments>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/10/18/ausklammern-und-summen-multiplizieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieben-bis-zehn.de/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Lindow. Nach einem zweiwöchigen Heimtrainingslager am Olympiastützpunkt in Potsdam bereiten sich einige Schwimmer der Sekundarstufe I derzeit in einem sechstägigen Auszeichnungslehrgang auf die kommenden Kurzbahn-Wettkämpfe vor.
Erst im August diesen Jahres ist die Trainingsgruppe neu zusammengestellt worden. Unter anderem sollen 2 Burstschwimmer und 2 Freistiler das vorwiegend kurzzeitausdauerorientierte Profil der Gruppe bereichern; hinzu kamen noch 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/10/18/ausklammern-und-summen-multiplizieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympische Träume</title>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/08/14/olympische-traume/</link>
		<comments>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/08/14/olympische-traume/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieben-bis-zehn.de/blog/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Im Idealfall verlassen ihre Kinder die Schule mit einem Abischnitt von 1,0 und einer olympischen Goldmedaille.&#8221; Nicht ohne Augenzwinkern begrüßte der Schulleiter der Sportschule Potsdam, Rüdiger Ziemer, auch in diesem Jahr die neuen siebten Klassen sowie Quereinsteiger aus den geförderten zehn verschiedenen Sportarten, die alljährlich den Weg an die &#8220;Eliteschule des Sports 2008&#8243; finden. Erstmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/08/14/olympische-traume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympisches Format</title>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/07/31/olympisches-format/</link>
		<comments>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/07/31/olympisches-format/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 23:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieben-bis-zehn.de/blog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[11th European Youth Olympic Festival in Trabzon, 23.-29. Juli 2011. Man hat sich die Ausrichtung des Jugendfestivals an der türkischen Schwarzmeerküste einiges kosten lassen. Mit einem furiosen Eröffnungszeremoniell wurde am 22. Juli eine überaus spannende Wettkampfwoche eröffnet. Im eigens gebauten Schwimmstadion dominierten Sportler vor allen der russischen Jugendnationalmannschaft und Groß Britanniens. Dass das deutsche Schwimmteam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/07/31/olympisches-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hattrick für Christian Diener</title>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/07/09/hattrick-fur-christian-diener/</link>
		<comments>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/07/09/hattrick-fur-christian-diener/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 22:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieben-bis-zehn.de/blog/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Dem Potsdamer Sportschüler Christian Diener (93) gelingt ein  außerordentlicher Coup: Bei den diesjährigen  Jugend-Europameisterschaften in Belgrad gewinnt der Schwimmer über alle  Rücken-Strecken &#8211; also die 50-, 100- und 200-Meter-Rennen &#8211; Gold mit  jeweils Neuem Deutschen Altersklassenrekord. Im vergangenen Jahr war ihm  in Helsinki lediglich über 50 Meter Rücken der Schritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/07/09/hattrick-fur-christian-diener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativ</title>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/06/26/alternativ/</link>
		<comments>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/06/26/alternativ/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 19:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniorschwimmtag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieben-bis-zehn.de/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Thema &#8220;Alternative Bewegungsformen&#8221; trafen sich am Samstag, den 21. Mai, in Potsdam wieder schwimmbegeisterte Kinder aus Berlin und Brandenburg. In drei kompakten Übungsstunden wurden an verschiedenen Stationen Wassermassen standgehalten, Barrieren durchtaucht oder weites Gelände überquert.
Der Juniorschwimmtag befindet sich dabei seit seiner Etablierung im Januar 2009 im Aufwärtstrend. Die steigende Nachfrage führt Trainer Marko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/06/26/alternativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Schwimmwoche des LSV BB und der Sportschule Potsdam in Berlin</title>
		<link>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/06/05/erfolgreiche-schwimmwoche-des-lsv-bb-und-der-sportschule-potsdam-in-berlin/</link>
		<comments>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/06/05/erfolgreiche-schwimmwoche-des-lsv-bb-und-der-sportschule-potsdam-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 22:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sieben-bis-zehn.de/blog/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. Im Rahmen der Schwimmwoche können die Athleten des Landesschwimmverbandes Brandenburg und der Sportschule Potsdam auf eine erfolgreiche Bilanz schauen. Während der 6 Wettkampftage erzielte die Mannschaft das bis dahin erfolgreichste Ergebnis der vergangenen Jahre. Vorausgegangen waren diesen überzeugenden Ergebnissen harte Wochen der Vorbereitung. In 4 verschiedenen Trainingslagermaßnahmen der einzelnen Trainingsgruppen wurden jedoch die Schwimmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sieben-bis-zehn.de/blog/2011/06/05/erfolgreiche-schwimmwoche-des-lsv-bb-und-der-sportschule-potsdam-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

